| Nama Perusahaan | : | PT. Hapindo Cipta Kharisma |
| Berdiri | : | 20 Januari 1997 |
| Pendiri Perusahaan | : | Tarjono |
| Alamat | : | Jl. Lapangan Tembak No.21, Cibubur. Jakarta Timur |
| Telepon | : | (021) 8705907- 8707054 |
| Fax | : | (021) 8707574 |
| Website | : | www.hapindock.co.id |
| : | hapindo@yahoo.com hapindodustcollector@gmail.com |
|
| Akte Notaris | : | EVI SILVIA, S AG., S.H., M. Kn |
| NPWP Perusahaan | : | 1.809 .633.9-407 |
| PKP | : | Kep.651/WPJ .071KP.0803/'1997 |
| TDP | : | 142614503649 |
| SIUP | : | 153/10-08/PM/V/1997 |
| Referensi Bank | : | Bank BCA |
| : |
PT. Hapindo Cipta Kharisma memberikan solusi yang tepat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan hasil produksi yang berkualitas dan ramah lingkungan.
PT. Hapindo Cipta Kharisma memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Januari 1997 oleh Bapak Tarjono dan Ir. Edy Sutrisno yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
Perusahaan selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi para pelanggan. Untuk menjaga komitmen tersebut, saat ini PT Hapindo Cipta Kharisma telah membangun Workshop dengan peralatan yang cukup lengkap dan didukung personel ahli yang berpengalarnan untuk memastikan layanan terbaik dan berkualitas bagi konsumen
Visi & Misi Perusahaan
VISI
- Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Senantiasa memberikan produk dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.
- Mengutamakan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah tekad kami untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas.
- Mengutamakan Janji Kualitas barang yang prima dan ketepatan waktu adalah
komitmen kami.
MISI
Menjadi Menjadi Perusahaan yang kompetitif dengan menghasilkan produk berkualitas melalui peningkatan profesionalisme kerja.
Data Umum Perusahaan
Fasilitas Perusahaan
| No | Nama barang | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Mesin Bubut Besar | 1 Unit |
| 2 | Mesin Bubut Sedang | 1 Unit |
| 3 | Mesin Bubut Kecil | 1 Unit |
| 4 | Mesin Gergaji Potong | 1 Unit |
| 5 | Mesin Bubut Scraft | 1 Unit |
| 6 | Mesin Hower Shock Bor | 1 Unit |
| 7 | Mesin Bor Duduk | 3 Unit |
| 8 | Mesin Roll Manual | 1 Unit |
| 9 | Mesin Roll Elektrik | 2 Unit |
| 10 | Mesin Bor Magnet | 2 Unit |
| 11 | Mesin Tekuk Plat Hidrolik | 1 Unit |
| 12 | Mesin Potong Plat Hidrolik | 1 Unit |
| 13 | Mesin Tekuk Plat Manual | 2 Unit |
| 14 | Mesin Gerinda Potong | 2 Unit |
| 15 | Mesin Genset Besar | 1 Unit |
| 16 | Mesin Genset Kecil | 1 Unit |
| 17 | Mesin Lock Ducting | 1 Unit |
| 18 | Travo Las | 12 Unit |
Struktur Organisasi
